+31 (0)495-588740
Solmar Tours is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekert is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 


|
|||||||||||||||
| Ligging: | aan een licht hellende weg in een levendige hotel- en appartementenwijk. Lloret heeft geen treinstation, maar wel een busstation met goede verbindingen |
| Strand: | ca. 400m Centrum: 300m licht hellende weg |
| Interieur: | * 3 recepties * meerdere lounges * tv-zaal * bars * toeristenwinkel * kapsalon * speelautomaten * 4 poolbiljarts * tafeltennis * tafelvoetbal * pinautomaat * internetfaciliteiten |
| Exterieur: | * 2 zwembaden (18x8m) en (17x8m) * kinderbad * 2 zonneterrassen met zitjes en gratis ligbedden * tuin met wandelpaden * buitenbar * tennisbaan van kunstgras (Euro 5,= per persoon per uur incl. racket) * parking (ca. Euro 18,= per dag, Euro 75,= per week). |
| Restaurant: | * 3 grote, eenvoudig ingerichte ruimtes cap. 1600 pax * verboden te roken * indeling in 2 groepen * vaste tafelindeling |
| Ontbijt: | buffet (08.00 - 10.00 uur) |
| Lunch: | buffet (12.30-13.45 uur en 14.00-15.00 uur) |
| Diner: | buffet (19.00-20.15 uur en 20.30-21.30 uur) |
| Entertainment: | animatieprogramma 's avonds en van juni tot september ook overdag oa. aerobics, live-muziek, disco |
| Voor kinderen: | in juli en augustus miniclub |
| Aantal kamers: | * 840 x 2pk + 30 x 1pk * geen kamers op de begane grond |
| Faciliteiten: | * complete badkamer * balkon * cv * telefoon * tv * airco |
| Uitzicht: | * 37% bebouwing en deel van de tennisbaan * 28% zwembadzicht * 8% zicht op de patio |
| Babybedjes: | gratis |
| TV-huur: | aanwezig in de kamers. geen nederlandse zenders. Er wordt een borg gevraagd voor de afstandbediening |
| Fac. 3 pk's: | 2pk met extra bed |
| Fac. 4 pk's: | 2pk met 2 extra bedden, niet mogelijk met 4 volwassenen |
| Aantal etages: | 7 |
| Liften: | 7 |
| Kluisjes: | in de kamers Euro 4,= per dag, Euro 19,= per week (Borg Euro 10,=) |
| Voltage: | 220V |
| Verwarming: | aanwezig in alle kamers |
| Airco: | aanwezig in alle kamers |
| Huisdieren: | nee |
| Rolstoelen: | toegankelijk |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Renovatie: | 1998-2005 |
| Nation. gasten: | internationaal |
| Borgsom: | nee |
| Fac. wisseldag: | * op vertrekdagen zijn er (afhankelijk van de drukte) hotelkamers beschikbaar om te douchen voor de vertrekkende gasten * afgesloten kofferruimte |
| Bijzonderheden: | schoonmaak 7 x per week Een wat ouder, zeer groot hotel, daardoor wat massaler maar wel met veel faciliteiten. Vooral in het hoogseizoen populair bij jongeren. |


