| Accommodaties |
![]() ![]() ![]() ![]() Augusta Club |
| Vendr.playa Bungalow |
![]() ![]() ![]() Neptuno |
![]() ![]() ![]() ![]() Imperial |
![]() ![]() ![]() ![]() Columbus |
![]() ![]() ![]() Sant Jordi |
![]() ![]() ![]() ![]() Gran Hotel Regina |
![]() ![]() ![]() Da Vinci |
+31 (0)495-588740
Solmar Tours is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekert is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. |
Hotel Augusta Club
|
![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
| Ligging: | gelegen aan de rand van het centrum, vlakbij de grote weg, op dinsdagen is er voor het hotel een weekmarkt. Er is geen treinstation in Lloret maar wel een groot busstation met goede verbindingen. |
| Strand: | 500m Centrum: 200m |
| Interieur: | * receptie * ruime modern ingerichte lounge met bar * tv-zaal met satelliet tv * binnenzwembad (6x6m) * biljart * fitnesszaal * internetfaciliteiten * roomservice (van 10.00 - 22.00 uur) |
| Exterieur: | * zwembad (12x6m) * kinderbad * zonneterras met gratis ligstoelen en zitjes * parkeergarage (Euro 15,= per dag) |
| Restaurant: | * modern gezellig ingerichte ruimte * verboden te roken * geen vaste tafelindeling * geen indeling in groepen * showcooking |
| Ontbijt: | buffet (07.30 - 09.30 uur) |
| Lunch: | buffet (12.30 - 14.15 uur) |
| Diner: | buffet (19.00 - 21.00 uur) |
| Entertainment: | animatieprogramma 's avonds oa. mister-verkiezing, bingo, live-muziek, flamencoshow |
| Voor kinderen: | nee |
| Aantal kamers: | * 157 x2pk en 15 x1pk (complete badkamer, airco, tv en balkon) * geen kamers met verbindingsdeur |
| Faciliteiten: | * complete badkamer * balkon * telefoon * airco * cv * tv |
| Uitzicht: | * 30% straatzicht * 70% zwembadzicht |
| Babybedjes: | gratis |
| TV-huur: | aanwezig in de kamers |
| Fac. 3 pk's: | 2pk + extra bed |
| Fac. 4 pk's: | 2pk met 2 extra bedden |
| Aantal etages: | 4 |
| Liften: | 2 |
| Kluisjes: | in de kamers Euro 19,= per week, Euro 4,= per dag (borg Euro 10,=) |
| Voltage: | 220V |
| Verwarming: | ja |
| Airco: | in de kamers aanwezig |
| Huisdieren: | nee |
| Rolstoelen: | ja. Alles goed te bereiken, het zwembad via een drempel van ca. 7 cm. |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Renovatie: | 2006 |
| Nation. gasten: | internationaal |
| Borgsom: | nee |
| Fac. wisseldag: | * bagageruimte * 1 douche voor vertrekkende gasten |
| Bijzonderheden: | schoonmaak: 7x per week |


