| Accommodaties |
![]() ![]() ![]() Olimar II |
![]() ![]() ![]() Jardines del Plaza |
| California 3kamerapp |
+31 (0)495-588740
Solmar Tours is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekert is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. |
Hotel Olimar II
|
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
| Ligging: | vlakbij het centrum van Cambrils, het complex bestaat uit 3 gebouwen. |
| Strand: | ca 250m Centrum: bij het centrum van Cambrils gelegen |
| Interieur: | receptie (24 uur) * bar/cafetaria * biljart (Euro 5,= borg) * tafeltennis (Euro 5,= borg) * speelhal * internetaansluiting (Euro 6,= per uur) |
| Exterieur: | zwembad (24x8m) en kinderbad (5x5m) * zonneterras met gratis ligbedden * buitenbar * speeltuintje * parkeergarage met 29 plaatsen (Euro 11,= per dag) |
| Restaurant: | * verboden te roken * geen vaste tafelindeling * indeling in groepen * speciaal kinderbuffet van half juni tot half september. |
| Ontbijt: | buffet (08.00 10.00 uur) |
| Lunch: | buffet (13.00 - 13.30 uur / 14.30 -15.00 uur) |
| Diner: | buffet (20.00 - 22.00 uur) tijden dat de eetzaaldeuren geopend zijn: 20.00 tot 20.30 en 21.30 tot 22.00 uur |
| Entertainment: | animatieprogramma overdag en 's avonds in diverse talen (oa. engels en spaans) gedurende het hele seizoen |
| Voor kinderen: | 7x per week animatieprogramma overdag voor kinderen gedurende het hele seizoen |
| Aantal kamers: | * 160 appartementen * geen appartementen met verbindingsdeur * er zijn 19 appartementen op de begane grond |
| Faciliteiten: | complete badkamer * balkon * tv * airco/cv * kitchenette met koelkast * woonkamer met bedbank * slaapkamer voor 2 personen |
| Uitzicht: | zicht op zwembad/tuin * zicht op straat |
| Babybedjes: | te huur Euro 7,= per dag |
| TV-huur: | gratis in het appartement, 1 nederlandse zender, geen afstandbediening |
| Fac. 3 pk's: | n.v.t. |
| Fac. 4 pk's: | n.v.t. |
| Aantal etages: | 4 |
| Liften: | 1 per gebouw (in totaal 3 liften) |
| Kluisjes: | in de appartementen te huur, Euro 26,= per week of Euro 4,= per dag + borg Euro 10,= |
| Voltage: | 220V |
| Verwarming: | ja |
| Airco: | ja, ook in alle appartementen tijdens hoogseizoen |
| Huisdieren: | niet toegestaan |
| Rolstoelen: | is toegankelijk. |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Renovatie: | jaarlijks kleine renovaties |
| Nation. gasten: | alle nationaliteiten |
| Borgsom: | nee |
| Fac. wisseldag: | bagageruimte |
| Bijzonderheden: | schoonmaak: elke dag |


