| Accommodaties |
![]() ![]() ![]() Don Juan Tossa |
![]() ![]() ![]() Funtana All Incl. |
![]() ![]() ![]() Olimar II |
![]() ![]() ![]() San Carlos |
| Paraiso 2kamerapp. |
![]() ![]() ![]() Parentium |
![]() ![]() ![]() ![]() Las Vegas |
![]() ![]() ![]() Olympic All-In |
+31 (0)495-588740
Solmar Tours is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekert is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. |
Hotel Don Juan Tossa
|
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
| Ligging: | aan een rustige straat, in een hotelwijk |
| Strand: | 120m Centrum: 100m |
| Interieur: | * receptie (24uur) * tv-zaal met satelliet tv * lounge * bar met moderne zitjes * 2 poolbiljarts * speelautomaten * tafeltennis (Borg Euro 5,=) * disco |
| Exterieur: | * zwembad met apart kindergedeelte * deels overdekte dakterrassen met ligbedden * zwembadterras met zitjes en ligbedden * buitenbar met terras * tennisbaan * speeltuintje * parkeergarage (Euro 14,= per dag, Euro 70,= per week) |
| Restaurant: | * modern en verzorgd ingericht * capaciteit ca. 500pax * geen vaste tafelindeling * indeling in 2 groepen * verboden te roken |
| Ontbijt: | buffet (08.00 - 10.00 uur) |
| Lunch: | buffet (12.45 - 15.00 uur) |
| Diner: | buffet (19.15 - 21.30 uur) |
| Entertainment: | animatieprogramma 's avonds en van half juni tot half september ook overdag |
| Voor kinderen: | miniclub in hoogseizoen |
| Aantal kamers: | 322 x2pk |
| Faciliteiten: | * complete badkamer * balkon * telefoon * tv * airco |
| Uitzicht: | * 37% straatje + bebouwing * 36% binnenplaats * 27% zwembad |
| Babybedjes: | gratis |
| TV-huur: | aanwezig in de kamers |
| Fac. 3 pk's: | 2pk + 1 extra bed |
| Fac. 4 pk's: | 2pk + 2 extra bedden |
| Aantal etages: | 4 |
| Liften: | 3 |
| Kluisjes: | aanwezig in de kamers, Euro 16,= per week, Euro 4,= per dag, Borg Euro 10,= |
| Voltage: | 220V |
| Verwarming: | ja |
| Airco: | ja |
| Huisdieren: | nee |
| Rolstoelen: | ja is toegankelijk |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Renovatie: | - |
| Nation. gasten: | internationaal |
| Borgsom: | nee |
| Fac. wisseldag: | bagageruimte |
| Bijzonderheden: | tennisbaan ==> 1 kunstgrasbaan ca. 10,= per uur. |


